![]()
| 曜日 | クラブ名 | 周期 | 時間 | 活動内容 |
| 月 | 仲良し卓球 | 毎週 | 19:00〜21:00 | 卓球 |
| 火 | 大正琴花の会2 | 2・4 | 10:00〜12:00 | 音楽 |
| 和紙絵クラブ | 1・2・3 | 10:00〜12:00 | 手芸 | |
| 謡曲クラブ | 毎週 | 14:00〜16:00 | 謡曲 | |
| 日の出カラオケクラブ | 毎週 | 13:30〜15:30 | カラオケ | |
| ヨガ健康クラブ | 毎週 | 14:00〜16:00 | ヨガ | |
| 枝光卓球(ラージ) | 毎週 | 19:00〜21:00 | 卓球(ラージ) | |
| 水 | さわやか健康クラブ | 毎週 | 14:00〜16:00 | 体操 |
| 宝友会カラオケ | 毎週 | 10:00〜12:00 | カラオケの練習 | |
| 太極拳クラブ | 毎週 | 10:00〜12:00 | 武道 | |
| 真美健康クラブ | 毎週 | 10:00〜12:00 | 体操 | |
| 枝光空手クラブ | 毎週 | 18:00〜20:00 | 武道 | |
| すみれ押し花クラブ | 1・3 | 10:00〜12:00 | 手芸 | |
| 枝光料理クラブ | 2・4 | 10:00〜14:00 | 料理 | |
| 木 | 枝光書道クラブ | 毎週 | 13:00〜15:00 | 書道 |
| 日の出詩吟クラブ | 毎週 | 13:30〜15:30 | 詩吟 | |
| 枝光俳句クラブ | 2・4 | 10:00〜12:00 | 俳句 | |
| 少林寺拳法 | 毎週 | 19:00〜21:00 | 武道 | |
| フラワー・カトレア | 1・3 | 18:30〜20:30 | フラワーアレンジ | |
| 金 | 大正琴クラブ | 毎週 | 13:30〜15:30 | 音楽 |
| 枝光ダンスクラブ | 毎週 | 9:45〜12:10 | 社交ダンス | |
| 藤見民謡クラブ | 1・2・3 | 13:30〜15:30 | 民謡 | |
| 手編クラブ | 毎週 | 10:00〜12:00 | 手芸 | |
| 枝光卓友会 | 毎週 | 19:30〜20:30 | 卓球 | |
| 枝光杖道会 | 毎週 | 17:30〜19:30 | 杖道 | |
| 土 | マナ・アロハ・ジャパン | 1・2・3 | 10:00〜12:00 | フラダンス |
| 花の会 | 毎週 | 13:30〜15:30 | 日舞 | |
| 枝光卓球 | 毎週 | 10:00〜12:00 | 卓球 | |
| オカリナクラブ | 1・3 | 9:30〜11:00 | オカリナの練習 | |
| 火・金 | 枝光グラウンドゴルフクラブ | 毎週 | 8:00〜12:00 | 球技 |
|
〒805−0004 北九州市八幡東区日の出1丁目5−11 電話&FAX 093-661-1034 |
|
|---|---|
| 開館時間 | 9:00〜22:00 (土曜日は9:00〜17:00) |
| 休館日 | 日曜日・祝日・年末年始 |
| em-cc@ktqc02.net おたより・ご意見おまちしています | |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|