開催日 | 毎月 第1月曜日(年間予定表参照) (5月と11月は第1月曜日が祝日のため第3月曜日に変更します) |
![]() |
||
時間 | 10:15〜11:30 | |||
対象者 | おもに0歳から未就園児のお子さんと保護者および妊婦さん | |||
会場 | 2階講堂 | |||
内容 | 身長・体重測定、育児相談、育児ミニ講話※母子健康手帳をお持ちください | |||
料金 | 無料 | |||
申込み | 事前予約不要 |
月 日 | 内 容 | 会 場 |
4月7日(月) | 身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
5月19日(月) ※第3月曜日 |
身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
6月2日(月) | 身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
7月7日(月) | 身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
8月4日(月) | 身体計測・個別相談(保健師・栄養士) | 徳力市民センター |
9月1日(月) | 身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
10月6日(月) | 身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
11月17日(月)※第3月曜日 | 身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
12月1日(月) | 身体計測・個別相談(保健師・歯科衛生士) | 徳力市民センター |
1月5日(月) | 身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
2月2日(月) | 身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
3月2日(月) | 身体計測・個別相談(保健師) | 徳力市民センター |
開催日 | 原則として毎月第3月曜日に開催 |
![]() ![]() |
||
時間 | 11:00〜11:30 |
|||
対象者 | 未就園児 | |||
会場 | 2階講堂または和室 | |||
内容 | 季節の遊びや絵本の読み聞かせなど | |||
料金 | 無料 | |||
申し込み | 事前予約不要 | |||
令和7年度<年間予定表> 4月21日(月)「こどもの日」2階和室 5月19日(月)「手づくりおもちゃ」2階和室 6月30日(月)「絵の具で遊ぼう」2階講堂 7月はお休みです 8月18日(月)「夏の遊び」2階和室 9月29日(月)「運動会」2階講堂 10月20日(月)「ハロウィン」2階和室 11月17日(月)「手づくりおもちゃ」2階和室 12月15(月)「クリスマス会」2階和室 1月19日(月)「節分」2階和室 2月16日(月)「ひなまつり」2階和室 3月16日(月)「思い出作り」2階和室 ※市民センターが避難所を開設した場合などは「どんぐりKids」の活動も中止となります。 |
開催日 | 毎月第2月曜日 |
![]() ![]() |
||
時間 | 10:00〜12:00 (11:45から片付け) |
|||
対象者 | 未就学児 | |||
会場 | 2階講堂 | |||
内容 | 自由遊びや読み聞かせなど | |||
料金 | 無料 | |||
申し込み | 事前予約不要 | |||
令和7年度<年間予定表> 4月14日(月) 5月12日(月) 6月9日(月) 7月14日(月) 8月はお休みです 9月8日(月) 10月はお休みです 11月10日(月) 12月8日(月) 1月はお休みです 2月9日(月) 3月9日(月) ※市民センターが避難所を開設した場合などは「徳力フリースペース」の活動も中止となります。 |
〒802−0976
北九州市小倉南区南方
2-5-37
TEL 093-963-0158
FAX 093-963-0158
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日、国民の祝日
年末年始(12/29~1/3)
メールはこちらから