| 僟儞僗 | 僶儗僄 | 僗億乕僣 | 寬峃 | 懱憖 |
| 奊夋 | 彂摴 | 椏棟 | 拑摴 | 壴 |
| 壒妝 | 壧 | 墘寑 | 晳梮 | 岺寍 |
| 庤寍 | 幨恀 | 妛廗 | 奜崙岅 | 埻岄 |
| 攐嬪 | 懠 |
| 庬椶 | 僋儔僽柤 | 廃婜 | 梛擔 | 帪娫 |
|---|---|---|---|---|
| 僟儞僗 | ||||
| 幮岎僟儞僗 | 儅乕僈儗僢僩 | 14 | 壩 | 10:00~12:00 |
| 偦傟偄備 | 14 | 悈 | 19:00~21:00 | |
| 僷僺儓儞 | 14 | 栘 | 19:00~21:00 | |
| 偙偡傕偡 | 14 | 嬥 | 13:00~15:30 | |
| 僼僅乕僋僟儞僗 | 價僢僋僼儗儞僪 | 14 | 搚 | 10:00~12:00 |
| 僼儔僟儞僗 | 僼儔丒傾僀儕僗撿媢 | 14 | 壩 | 15:00~17:00 |
| 僕儏僯傾僼儔僟儞僗 | 働僀僉僼儔僐僐僫僢僣 | 1 | 寧 | 17:00~18:00 |
| 僕儏僯傾僟儞僗 | 僗僩儘儀儕乕僷僼僃 | 14 | 栘 | 19:30~20:30 |
| 庤榖僟儞僗 | 庤榖僟儞僗撿媢 | 24 | 悈 | 10:00~12:00 |
| 僗億乕僣 | ||||
| 帺嫯弍 | 帺嫯弍僋儔僽 | 14 | 悈 | 10:00~11:30 |
| 彮擭嬻庤 | 孎扟彮擭嬻庤 | 14 | 栘 | 17:00~18:30 |
| 戩媴 | 撿媢僋儔僽 | 14 | 悈 | 13:00~15:00 |
| 彫孎栰戩媴僋儔僽 | 14 | 悈 | 15:00~17:00 | |
| 僶僂儞僪僥僯僗 | 撿媢僗儅僢僔儏 | 14 | 寧 | 19:00~21:00 |
| 崌婥摴 | 撿彫憅崌婥夛 | 14 | 嬥 | 19:30~21:30 |
| 僨傿僗僐儞 | 撿媢僐儞僐儞夛 | 24 | 搚 | 13:00~15:00 |
| 懱憖 | ||||
| 寬峃懱憖丂 | 寬彑夛 | 14 | 嬥 | 9:30~11:30 |
| 偄偒偄偒懱憖 | 1 | 寧 | 9:15~10:45 | |
| 僗僩儗僢僠僋儔僽 | 14 | 寧 | 13:00~15:00 | |
| 梒帣懱憖 | 尦婥僋儔僽 | 12ST | 栘 | 10:30~11:30 |
| 奊夋 | ||||
| 擔杮夋 | 擔杮夋僋儔僽 | 1 | 悈 | 13:30~15:30 |
| 僷僗僥儖夋 | 僷僗僥儖夋 | 14 | 嬥 | 10:00~12:00 |
| 奊夋 | 妝偟偄奊夋僋儔僽 | 13 | 寧 | 10:00~12:00 |
| 愜傝巻 | 嵤偺夛 | 24 | 壩 | 10:00~12:00 |
| 奊庤巻 | 撿媢奊庤巻嫵幒 | 4 | 壩 | 13:30~15:30 |
| 壴 | ||||
| 壺摴 | 偄偗偽側偆傜傜夛 | 13 | 悈 | 10:00~12:00 |
| 偨傫傐傐夛 | 4 | 搚 | 14:00~16:00 | |
| 壒妝 | ||||
| 戝惓嬚 | 壴傒偢偒 | 24 | 搚 | 12:30~14:30 |
| 偼傑備偆 | 24 | 搚 | 14:30~16:30 | |
| 帊嬦 | 巼悈夛 | 14 | 栘 | 19:00~21:00 |
| 帊嬦拠岲僋儔僽 | 14 | 嬥 | 15:00~17:00 | |
| 嬦摴丂宩隳夛 | 1 | 嬥 | 13:00~15:00 | |
| 梬嬋 | 忢斨夛 | 14 | 栘 | 10:00~12:00 |
| 壧 | ||||
| 僐乕儔僗 | 偙偖傑偺彈惡僐乕儔僗 | 14 | 悈 | 10:00~12:00 |
| 僇儔僆働 | 戞堦嬧怓偺夛 | 14 | 寧 | 12:30~14:30 |
| 戞擇嬧怓偺夛 | 14 | 寧 | 14:30~16:30 | |
| 儘乕僘偺夛 | 14 | 寧 | 11:00~13:00 | |
| 庒梩夛 | 14 | 栘 | 14:00~16:00 | |
| 傂傑傢傝摨岲夛 | 14 | 壩 | 13:00~15:00 | |
| 偮偔偟偺夛 | 13 | 搚 | 12:00~14:00 | |
| 偡偓側偺夛 | 13 | 搚 | 14:00~16:00 | |
| 晳梮 | ||||
| 擔晳 | 傕傒偺夛 | 14 | 栘 | 12:00~14:00 |
| 備傝偺夛 | 14 | 栘 | 14:30~16:30 | |
| 岹壴夛 | 14 | 壩 | 16:00乣18:00 | |
| 帊晳 | 岹寢夛 | 14 | 壩 | 12:30~14:30 |
| 庤寍 | ||||
| 僷僢僠儚乕僋 | 側偱偟偙 | 13 | 悈 | 13:00~15:00 |
| 儕儊僀僋 | 偮傓偓夛 | 14 | 嬥 | 10:00~12:00 |
| 幨恀 | ||||
| 幨恀 | 幨抍杒嬨 | 3 | 壩 | 18:30~20:30 |
| 撿媢幨恀嫵幒 | 2 | 嬥 | 10:00~12:00 | |
| 奜崙岅 | ||||
| 塸夛榖 | 俙俛俠 | 14 | 搚 | 13:30~15:30 |
| 偦偺懠 | ||||
| 愳桍 | 彫孎栰愳桍夛 | 1 | 壩 | 13:00~15:00 |
| 墍寍丒杶嵧 | 嶳栰憪摨岲夛 | 14 | 壩 | 10:00~12:00 |
仹803-0864
杒嬨廈巗彫憅杒嬫孎扟侾挌栚俀俇亅侾俆
TEL 093-582-7328
FAX 093-582-7328
奐娰帪娫
暯擔丗09:00乣22:00
搚梛丗09:00乣17:00
媥娰擔丗擔梛擔
丂丂丂丂崙柉偺廽擔
丂丂丂丂怳懼媥擔
丂丂丂丂擭枛擭巒
丂丂丂丂丂(12/29~1/3)
儊乕儖偼
偙偪傜偐傜