| 僋儔僽柤 | 妶摦撪梕 | 幚巤廡 | 帪娫 |
|---|---|---|---|
| 寧梛擔 | |||
| 僄僗億儚乕儖 | 僊僞乕 | 14 | 13:00乣15:00 |
| 儂儔僢僔僃儖 | 僨僢僒儞 | 2 | 14:20~16:20 |
| 儘儞僪 | 僉乕儃乕僪 | 1.4 | 15:00~17:00 |
| 嬻庤彫憅僋儔僽 | 嬻庤(巕偳傕) | 1.4 | 16:30~18:30 |
| 幮岎僟儞僗垽岲夛 | 幮岎僟儞僗 | 14 | 19:00~21:00 |
| 壩梛擔 | |||
| 側偐側偐寬峃僋儔僽 | 寬峃偯偔傝 | 1 | 09:30~12:00 |
| 奊庤巻妝妝夛 | 奊庤巻 | 3 | 09:30~12:00 |
| 僗僥傿僢僋僋儔僽 | 慘懢屰 | 14 | 10:00~12:00 |
| 拞搰弶怱幰僷僜僐儞僋儔僽 | 僷僜僐儞 | 14 | 13:00~15:00 |
| 偆偨偺峀応側偐偟傑 | 壧梬嬋 | 13 | 13:00~15:00 |
| 側偐偟傑彂摴夛 | 彂摴 | 1 | 18:30~20:30 |
| 拞搰僷僜僐儞曌嫮夛 | 僷僜僐儞 | 24 | 10:00~12:00 |
| 悈梛擔 | |||
| 僟儞僗擖栧 | 幮岎僟儞僗 | 14 | 10:00~12:00 |
| 怴暦俷俛夛杒嬨廈僷僜僐儞僋儔僽 | 僷僜僐儞 | 14 | 10:00~12:00 |
| 僽儖乕僆乕僔儍儞僘 | 僼儔僟儞僗 | 14 | 13:00~15:00 |
| 偄偙偄偺埻岄僋儔僽 | 埻岄 | 1 | 13:00~15:00 |
| 拞搰僷僜僐儞僋儔僽 | 僷僜僐儞 | 14 | 13:00~15:00 |
| 帊晳 愵復夛 | 帊晳 | 13 | 15:15乣17:15 |
| 儌傾僫僔僗僞乕僘 | 僼儔僟儞僗 | 14 | 19:00~21:00 |
| 帊嬦丂嶳傒偢偒 | 帊嬦 | 1 | 19:00~21:00 |
| 栘梛擔 | |||
| 拞搰僷僜僐儞尋媶夛 | 僷僜僐儞 | 14 | 15:00~17:00 |
| 僈僱乕僔儍丂yoga | 儓僈 | 14 | 19:45~20:45 |
| 嬥梛擔 | |||
| 幨尋丂傂傑傢傝夛 | 幨恀 | 24 | 09:30~12:00 |
| 摗偺夛 | 憂嶌晳梮 | 14 | 10:00~12:00 |
| 傒傫側偺昅儁儞偔傜傇 | 昅儁儞廗帤 | 13 | 10:00~12:00 |
| 戝惓嬚僋儔僽 | 戝惓嬚 | 13 | 10:00~12:00 |
| 拞搰戩媴僶儗乕僋儔僽 | 戩媴僶儗乕 | 14 | 13:00~15:00 |
| 僷僜僐儞廃桭夛 | 僷僜僐儞 | 14 | 13:00~15:00 |
| 埻岄尋媶乽傆偠乿 | 埻岄 | 24 | 13:00~15:00 |
| 嵷偺壴 | 幮岎僟儞僗 | 14 | 15:10~17:10 |
| 帤梀彂摴夛 | 彂摴 | 1 | 19:00~21:00 |
| 帊嬦楴塺丂 | 帊嬦 | 1 | 19:00~21:00 |
| 搚梛擔 | |||
| 僟儞僗摨岲夛 | 幮岎僟儞僗 | 14 | 13:00~15:00 |
| 偆偖偄偡偺夛 | 僇儔僆働 | 14 | 13:00~15:00 |
| 塸夛榖僋儔僽 | 塸夛榖 | 14 | 13:00~15:00 |
| 僱僿僱僿丒僆儕僞僸僠 | 僞僸僠傾儞僟儞僗 | 14 | 15:00~17:00 |
仹802亅0075
杒嬨廈巗彫憅杒嬫徍榓挰侾俇斣俀崋
TEL 093-931-8370
FAX 093-931-8371
奐娰帪娫
暯擔丗09:00乣22:00
搚梛丗09:00乣17:00
媥娰擔丗擔梛擔
丂丂丂丂崙柉偺廽擔偵娭偡傞朄棩偵婯掕偡傞媥擔
丂丂丂丂擭枛擭巒
丂丂丂丂丂(12/29~1/3)
儊乕儖偼
偙偪傜偐傜