| 多目的ホール | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 100人 | サークル活動や講演会、健康づくりなどに利用できます。 | |
|
|||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||
| 部屋使用料 | 270円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 280円/30分 | ||
| 和室2 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人 | お茶、着付け教室など趣味や教養を高める活動に利用できます。 | |
|
|||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||
| 和室1 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 10人 | 趣味や教養を高める活動に使えます。 | |
|
|||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 調理室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 25人 | 料理教室や高齢者を対象にした昼食会の開催・給食サービスに利用できます。 | |
|
|||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||
| 会議室1 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 18人 | 生涯学習講座を開いたり、クラブ・サークル活動に使えます。 各種団体の会議などにも使えます。 |
|
|
|||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||
| 部屋使用料 | 80円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 会議室2 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 36人 | 生涯学習講座を開いたり、クラブ・サークル活動に使えます。 各種団体の会議などにも使えます。 |
|
|
|||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||
| 部屋使用料 | 80円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||
| 会議室3 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 18人 | 生涯学習講座を開いたり、クラブ・サークル活動に使用できます。 各種団体の会議などにも使えます。 |
|
|
|||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||
| 部屋使用料 | 80円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
〒801−0825
北九州市門司区黒川西1-3-26
TEL 093-341-1126
FAX 093-341-1126
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜、国民の祝日
年末年始(12/29~1/3)
メールは
こちらから
