多目的ホール | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 100人 | ステージがあります。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 700円 | 1時間またはその端数ごとに | 270円 | ||
12:00〜17:00 | 1,100円 | ||||
17:00〜22:00 | 1,800円 | ||||
冷暖房使用料 | 280円/30分 | 変更なし | |||
1室・5室・6室・特別集会室 | |||||
収容人数 | 30〜50人 | 各種、講座や会議に利用できます。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 180円 | 1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||
12:00〜17:00 | 350円 | ||||
17:00〜22:00 | 550円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 | 変更なし | |||
2室・3室・4室・7室 | |||||
収容人数 | 12〜30人 | 各種、講座や会議に利用できます。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 180円 | 1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||
12:00〜17:00 | 350円 | ||||
17:00〜22:00 | 550円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 | 変更なし | |||
和室(第1)(第2) | |||||
畳数 | (第1)21畳 (第2)12.5畳 |
各種、講座に利用できます。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 350円 | 1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||
12:00〜17:00 | 600円 | ||||
17:00〜22:00 | 900円 | ||||
冷暖房使用料 | (第1)140円/30分 (第2)70円/30分 |
70円/30分 |
|||
調理室 | |||||
収容人数 | 30人 | いろろな調理器具,食器などを揃えています。 |
|||
![]() |
使用料 | ||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 350円 | 1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||
12:00〜17:00 | 600円 | ||||
17:00〜22:00 | 900円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 | 変更なし |
〒806-0030
北九州市八幡西区山寺町6-30
TEL 093-641-3407
FAX 093-644-3687
開館時間
平日:9:00〜22:00
土曜:9:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
年末年始
(12/29〜1/3)
メールはこちら