多目的ホール | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 100人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 550円 | 1時間 または その端数 ごとに |
180円 | ||
12:00〜17:00 | 700円 | ||||
17:00〜22:00 | 1,100円 | ||||
冷暖房使用料 | 210円/30分 | 変更なし |
会議室 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 180円 | 1時間 または その端数 ごとに |
80円 | ||
12:00〜17:00 | 350円 | ||||
17:00〜22:00 | 550円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 | 変更なし |
会議室 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 12人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 180円 | 1時間 または その端数 ごとに |
80円 | ||
12:00〜17:00 | 350円 | ||||
17:00〜22:00 | 550円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 | 変更なし |
和室小 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 10人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 350円 | 1時間前 または その端数 ごとに |
140円 | ||
12:00〜17:00 | 600円 | ||||
17:00〜22:00 | 900円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 | 変更なし |
和室大 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 40人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 350円 | 1時間 または その端数 ごとに |
140円 | ||
12:00〜17:00 | 600円 | ||||
17:00〜22:00 | 900円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 | 変更なし |
調理室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 24人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から | ||||
09:00〜12:00 | 350円 | 1時間 または その端数 ごとに |
140円 | ||
12:00〜17:00 | 600円 | ||||
17:00〜22:00 | 900円 | ||||
冷暖房使用料 | 70/30分 | 変更なし |
〒802-0043
北九州市小倉北区足原二丁目8番3号
TEL 093-941-5790
FAX 093-941-5792
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
年末年始
(12/29~1/3)
メールはこちらから