講堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 100人 | |||||
![]() |
||||||
使用料 | ||||||
1時間またはその端数ごとに | 180円 | |||||
冷暖房使用料 | 210円/30分 |
第1集会室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人 | ||||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第2集会室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 24人 | ||||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第3集会室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 18人 | ||||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
和室1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人 | ||||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
和室2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 10人 | ||||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
調理室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人 | ||||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
ロビー | |||
---|---|---|---|
![]() |
使用料 | ||
09:00〜12:00 | 無料 | ||
12:00〜17:00 | |||
17:00〜22:00 | |||
冷暖房使用料 |
〒800−0204
北九州市小倉南区中吉田6丁目27−5
TEL 093-471-4603
FAX 093-471-4603
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日、国民の祝日
年末年始(12/29~1/3)
メールはこちらから