| 多目的ホール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 60人 | ||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または その端数ごとに |
180円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 210円 /30分 |
||||
| 第1会議室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 25人 | ||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または その端数ごとに |
80円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 140円 /30分 |
||||
| 第2会議室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 20人 | ||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または その端数ごとに |
80円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 70円 /30分 |
||||
| 第3会議室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 15人 | ||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または その端数ごとに |
80円 | ||||
| 冷暖房 使用料 |
70円 /30分 |
||||
| 和室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 18人 | |||||
| 使用料 | ||||||
| 1時間または その端数ごとに |
140円 | |||||
| 冷暖房使用料 | 140円 /30分 |
|||||
| 調理室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 16人 | ||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または その端ごとに |
140円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 140円 /30分 |
||||
| 市民ホール | |||
|---|---|---|---|
| ひまわり文庫や親子コーナーを開設しています | |||
| 使用料 | |||
| 無料 | |||
〒802−0051
北九州市小倉北区黒原二丁目30番30号
TEL 093-922-7365
FAX 093-922-7365
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日、国民の祝日
年末年始(12/29~1/3)
メールは
こちらから
