| 多目的ホール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 最大80名 | 使用料(一般利用の金額) | ||||||
|
||||||||
| 部屋使用料 | 180円 (1時間またはその端数ごとに) |
|||||||
| 冷暖房使用料 | 210円/30分 | |||||||
| 会議室1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 最大30名 | 使用料(一般利用の金額) | ||||||
|
||||||||
| 部屋使用料 | 80円 (1時間またはその端数ごとに) |
|||||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | |||||||
| 会議室2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 最大20名 | 使用料(一般利用の金額) | ||||||
|
||||||||
| 部屋使用料 | 80円 (1時間またはその端数ごとに) |
|||||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | |||||||
| 和室 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 最大20名 | 使用料(一般利用の金額) | ||||||
|
||||||||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
|||||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | |||||||
| 調理室 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 最大20名 | 使用料(一般利用の金額) | ||||||
|
||||||||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
|||||||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | |||||||
| 市民ホール | ||
| ひまわり文庫や親子コーナーを開設しています | ||
| |
使用料 | |
| 無 料 | ||
〒801-0833
北九州市門司区清滝3丁目5-5
TEL 093-332-5600
FAX 093-332-5611
開館時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
年末年始
(12/29~1/3)
メールは
こちらから
