| 多目的ホール | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 約90人 | センター主催イベントや、クラブ活動から文化祭芸能発表会まで、幅広い活動できます。 | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 (一般利用の金額) |
|||
| 1時間または その端数ごとに |
180円 | ||
| 冷暖房使用料 | 30分又はその端数ごと210円 | ||
| 調理室・会議室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 約24人 | 料理やパンづくりができるほか、手芸や会議することもできます。 | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 (+調理用コンロ1台当たり) (一般利用の金額) |
|||
| 1時間または その端数ごとに |
140円(40円) | ||
| 冷暖房使用料 | 30分又はその端数ごと140円 | ||
| 会議室(1) | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 約36人 | 会議をはじめクラブ活動にも使用できます。 | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 (一般利用の金額) |
|||
| 1時間または その端数ごとに |
80円 | ||
| 冷暖房使用料 | 30分又はその端数ごと70円 | ||
| 会議室(2) | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 約30人 | 会議をはじめクラブ活動にも使用できます。 | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 (一般利用の金額) |
|||
| 1時間または その端数ごとに |
80円 | ||
| 冷暖房使用料 | 30分又はその端数ごと70円 | ||
| 和室(1) | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 約18人 | 炉を引いたお茶室として使用できます。 | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 (一般利用の金額) |
|||
| 1時間または その端数ごとに |
140円 | ||
| 冷暖房使用料 | 30分又はその端数ごと70円 | ||
| 和室(2) | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 約15人 | 託児やストレッチ体操にも使用できます。 | |
|
|||
| 部屋使用料 (一般利用の金額) |
|||
| 1時間または その端数ごとに |
140円 | ||
| 冷暖房使用料 | 30分又はその端数ごと70円 | ||
| 市民ホール | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 約20人 | 幼児本から成人向けの図書の貸し出しが行われているひまわり文庫があり、市民憩いの場としても利用されています。 | |
![]() |
|||
〒807−0866-
北九州市八幡西区日吉台1-22-20
TEL 093-601-8231
FAX 093-601-8232
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の休日
年末年始
(12/29~1/3)
メールは
こちらから