| 多目的ホール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 100人 | ステージと音響整備をそなえたホール講演会はもちろんダンス教室や育児教室など多目的に使用できます。 | |||
| 使用料 | |||||
|
部屋使用料 | 180円/1時間またはその端数ごと | |||
| 冷暖房使用料 | 210円/30分 | ||||
| 会議室(大) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人 | テーブル9台が設置されています。 講演台が設置されています。 | |||
| 使用料 | |||||
![]() |
部屋使用料 | 80円/1時間またはその端数ごと | |||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 会議室(小) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 20人 | テーブル6台が設置されています。 少人数の会議に最適です。 |
|||
| 使用料 | |||||
![]() |
部屋使用料 | 80円/1時間またはその端数ごと | |||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 和室(大) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人 | 18畳。 お茶室用の炉がきってあります。 |
|||
| 使用料 | |||||
| 部屋使用料 | 140円/1時間またはその端数ごと | ||||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
| 和室(小) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 15人 | 12.5畳。託児などにお使い下さい。 | |||
| 使用料 | |||||
![]() |
部屋使用料 | 140円/1時間またはその端数ごと | |||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 調理室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 24人 | 調理以外に会議室としても利用できます。 | |||
| 使用料 | |||||
![]() |
部屋使用料 | 140円1時間またはその端数ごとに | |||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 市民ホール | ||
|---|---|---|
| 明るい採光が印象的なみなさんのゆとりの空間。 約1000冊のひまわり文庫、囲碁・将棋などのゲーム、こどものオモチャなどがあります。 自由にお使い下さい。 | ||
| ボランティアルーム | |||
|---|---|---|---|
![]() |
地域の皆さんの活動に活用していただくためのオープンスペースです。さまざまな活動にご利用下さい。 使用料は無料。 | ||
| 事務室 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
センター内に入って右手に窓口と事務室があります。 | ||
〒805-0019
北九州市八幡東区中央3-9-5
TEL 093-682-0067
FAX 093-682-0068
開館時間
平日:9:00〜21:00
土曜:9:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
年末年始
(12/29〜1/3)
メールは
こちら