僟儞僗 | 僶儗僄 | 僗億乕僣 | 寬峃 | 懱憖 |
奊夋 | 彂摴 | 椏棟 | 拑摴 | 壴 |
壒妝 | 壧 | 墘寑 | 晳梮 | 岺寍 |
庤寍 | 幨恀 | 妛廗 | 奜崙岅 | 埻岄 |
攐嬪丒愳桍 | 懠 | 僷僜僐儞 |
僋儔僽柤 | 廃婜 | 梛擔 | 帪娫 |
---|---|---|---|
僟儞僗 | |||
僆僴僫 | 1 | 寧 | 17:30~18:30 |
儂傾儘僴 | 1 | 寧 | 19:00~21:00 |
Neo | 14 | 壩 | 18:30~19:30 |
僗億乕僣 | |||
撿媢僜僼僩僟乕僣僋儔僽 | 13 | 悈 | 10:00~12:00 |
撿媢僋儔僽 | 14 | 悈 | 13:00~15:00 |
彫孎栰戩媴僋儔僽 | 14 | 悈 | 15:00~17:00 |
撿媢僗儅僢僔儏 | 14 | 寧 | 19:00~21:00 |
撿彫憅崌婥夛 | 14 | 嬥 | 19:30~21:30 |
撿媢僐儞僐儞夛 | 24 | 搚 | 13:00~15:00 |
懱憖 | |||
寬彑夛 | 14 | 嬥 | 9:30~11:30 |
偄偒偄偒懱憖 | 1 | 寧 | 9:30~11:30 |
撿媢僞僀僠乗 | 14 | 壩 | 10:00~12:00 |
僔儖僉乕 | 1 | 栘 | 9:30~11:30 |
僗僩儗僢僠僋儔僽 | 14 | 寧 | 13:00~15:00 |
儕僘儉懱憖僋儔僽 | 14 | 嬥 | 13:00~15:00 |
僉儔僉儔儓僈 | 1丒2丒3 | 嬥 | 10:00~11:30 |
奊夋 | |||
僷僗僥儖夋 | 14 | 栘 | 10:00~12:00 |
撿媢奊庤巻嫵幒 | 3 | 壩 | 13:30~15:30 |
壒妝 | |||
壴傒偢偒 | 24 | 搚 | 12:30~14:30 |
偼傑備偆 | 24 | 搚 | 14:30~16:30 |
棳 | 14 | 栘 | 19:00~21:00 |
壧梬嬦塺寱帊晳(宩) | 1 | 嬥 | 10:00~12:00 |
壧 | |||
偙偖傑偺彈惡僐乕儔僗 | 13 | 悈 | 10:00~12:00 |
儘乕僘偺夛 | 14 | 寧 | 13:00~15:00 |
晳梮 | |||
傕傒偺夛 | 14 | 栘 | 12:00~14:00 |
壴愵偺夛 | 14 | 壩 | 14:00~16:00 |
庤寍 | |||
側偱偟偙 | 13 | 悈 | 13:00~15:00 |
偮傓偓夛 | 13 | 嬥 | 1係:30~1俇:30 |
僷僜僐儞 | |||
僷僜僐儞俙 | 13 | 栘 | 10:00~12:00 |
怴擔杮晈恖偺夛 僷僜僐儞僋儔僽 | 2丒3丒4 | 栘 | 13:30~15:30 |
奜崙岅 | |||
俙俛俠 | 1 | 搚 | 13:30~15:30 |
彂摴 | |||
惔怱夛 | 13 | 寧 | 9:30~11:30 |
桖偟傓廗帤 | 13 | 壩 | 9:30~11:30 |
攐嬪丒愳桍 | |||
撿媢愳桍夛 | 3 | 悈 | 10:30~12:00 |
仹803-0864
杒嬨廈巗彫憅杒嬫孎扟侾挌栚俀俇亅侾俆
TEL 093-582-7328
FAX 093-582-7328
奐娰帪娫
暯擔丗09:00乣22:00
搚梛丗09:00乣17:00
媥娰擔丗擔梛擔
丂丂丂丂崙柉偺廽擔
丂丂丂丂怳懼媥擔
丂丂丂丂擭枛擭巒
丂丂丂丂丂(12/29~1/3)
儊乕儖偼偙偪傜偐傜