講堂 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 100人 | 講演会・総会・スポーツなどにご利用いただけます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 270円 | ||||
冷暖房使用料 | 280円/30分 |
第一和室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人 | 子育てサークルやヨガ教室などにご利用頂けます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
第二和室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 10 人 | 少人数の会議、打合せなどにご利用いただけます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第1集会室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人 | 大人数の会議などにご利用いただけます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
第2集会室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 24人 | 会議などにご利用いただけます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第3集会室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 18人 | 部屋に水道があります。会議はもちろん、絵画や生け花の教室などにご利用いただけます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
調理室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 25人 | お料理教室などにご利用いただけます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
〒803-0864
北九州市小倉北区熊谷1丁目26−15
TEL 093-582-7328
FAX 093-582-7328
開館時間
(コロナ感染拡大により開館時間を短縮しています)
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の祝日
振替休日
年末年始
(12/29~1/3)
メールはこちらから