| 多目的ホール | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 80(40)人 | 舞踊・ダンス・卓球・太極拳等に利用しています | |
| 使用料 | |||
| 1時間 または その端数 ごとに | 180円 | ||
| 冷暖房使用料 | 210円/30分 | ||
| 第1会議室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 27(13)人 | サークル活動・各種団体の例会に使われています | |
| 使用料 | |||
| 1時間 または その端数 ごとに | 80円 | ||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 第2会議室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 24(12)人 | 会議・絵画等に利用されます。 | |
| 使用料 | |||
| 1時間 または その端数 ごとに | 80円 | ||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 第3会議室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 42(21)人 | 会議・昼食交流会・絵画等に利用されます。 | |
| 使用料 | |||
| 1時間 または その端数 ごとに | 80円 | ||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 第4会議室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 18(9)人 | 少人数向きの会議室です。 | |
| 使用料 | |||
| 1時間 または その端数 ごとに | 80円 | ||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 調理室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30(15)人 | 昼食交流会・料理教室等に利用されます。 | |
| 使用料 | |||
| 1時間 または その端数 ごとに | 140円 | ||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||
| 和室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 20(10)人 | 茶道・舞踊などに最適です。 | |
| 使用料 | |||
| 1時間 または その端数 ごとに | 140円 | ||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
〒802−0801
        北九州市小倉南区富士見3-1-3
TEL 093-951-0231
        FAX 093-951-0232
        
        開館時間
        月〜金:09:00〜22:00
        土曜日:09:00〜17:00
        
        休館日:日曜日、国民の祝日
        年末年始(12/29~1/3)
        
        メールは こちらから
こちらから
