講堂 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 130人 | ダンスや卓球、体操、武道に利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
部屋使用料 |
|||||
1時間またはその端数ごとに | 270円 | ||||
冷暖房使用量 | |||||
30分ごとに | 280円 |
第1集会室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 36人 | 会議や研修に利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
部屋使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用量 | |||||
30分ごとに |
70円 |
第2集会室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人 | 会議や研修にご利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
部屋使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | |||||
30分ごとに | 70円 |
第1和室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 15人 | 少人数の会合などにご利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
部屋使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | |||||
30分ごとに | 70円 |
第2和室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 15人 | 少人数の会合にご利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
部屋使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | |||||
30分ごとに | 70円 |
第3和室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人 | 日舞や茶道にご利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
部屋使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | |||||
30分ごとに | 140円 |
調理室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 25人 | ||||
![]() |
|||||
部屋使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用量 | |||||
30分ごとに | 140円 | ||||
そのほか、ひまわり文庫のある市民ホールがございます。 |
〒802−0976
北九州市小倉南区南方2-5-37
TEL 093-963-0158
FAX 093-963-0158
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日、国民の祝日
年末年始(12/29~1/3)
メールはこちらから