多目的ホール | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 100人程度 | ||
使用料 | |||
平成31年4月1日から | |||
1時間 または その端数ごとに |
270円 | ||
冷暖房使用料 | 280円 /30分 |
会議室(大) | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 25人程度 | ||
使用料 | |||
平成31年4月1日から | |||
1時間 または その端数ごとに |
80円 | ||
冷暖房使用料 | 70円 /30分 |
会議室(小) | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 12人程度 | ||
使用料 | |||
平成31年4月1日から | |||
1時間 または その端数ごとに |
80円 | ||
冷暖房使用料 | 70円 /30分 |
和室(大)2F | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 24人程度 | ||
使用料 | |||
平成31年4月1日から | |||
1時間 または その端数ごとに |
140円 | ||
冷暖房使用料 | 70円 /30分 |
和室(小)1F | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 12人程度 | ||
使用料 | |||
平成31年4月1日から | |||
1時間 または その端数ごとに |
140円 | ||
冷暖房使用料 | 70円 /30分 |
調理室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 30人程度 | ||
使用料 | |||
平成31年4月1日から | |||
1時間 または その端数ごとに |
140円 | ||
冷暖房使用料 | 140円 /30分 |
市民コーナー・ボランティアコーナー | |||
---|---|---|---|
※空き状況をご確認の上ご利用ください。 | |||
使用料 | |||
09:00〜12:00 | 無料 | ||
12:00〜17:00 | |||
17:00〜22:00 | |||
冷暖房使用料 |
〒800−0201
北九州市小倉南区上吉田三丁目1番1号
TEL 093-472-1775
FAX 093-472-1776
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日、国民の祝日
年末年始(12/29~1/3)
メールはこちらから