| 多目的ホール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 100人 | ||||
![]()  | 
            |||||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||||
| 部屋使用料 |   180円   (1時間またはその端数ごとに )  | 
            ||||
| 冷暖房使用料 | 210円/30分 | ||||
| 調理室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人 | ||||
   | 
            |||||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||||
| 部屋使用料 | 140円  (1時間またはその端数ごとに )  | 
            ||||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
| 和室(小) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 18人 | ||||
![]()  | 
            |||||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||||
| 0部屋使用料 |  140円   (1時間またはその端数ごとに )  | 
            ||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 和室(大) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人 | ||||
![]()  | 
            |||||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||||
| 部屋使用料 |   140円 (1時間またはその端数ごとに)  | 
            ||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 会議室(小) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 20人 | ||||
![]()  | 
            |||||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||||
| 0部屋使用料 | 80円   (1時間またはその端数ごとに )  | 
            ||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 会議室(大) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 45人 | ||||
![]()  | 
            |||||
| 使用料 (一般利用の金額) | |||||
| 部屋使用料 |  80円   (1時間またはその端数ごとに )  | 
            ||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
〒800-0044
        北九州市門司区上藤松二丁目3-31
TEL 093-391-6411
        FAX 093-391-6412
        
        開館時間
        平日:09:00〜21:00
        土曜:09:00〜17:00
        
        休館日:日曜日
            国民の祝日に関する    法律に規定する休日
            年末年始
             (12/29~1/3)
        
        
        メールは
こちらから