| ダンス | 体操 | 武道 | 卓球 |
| 手芸 | 朗読 | 詩吟 | 絵手紙 |
| 音楽 | 学習 | 料理 |
| クラブ名 | 内容 | 周期 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ダンス | |||
| ハート・ビート | ヒップホップ | 月(第1~4) | 18:30~19:30 |
| マヒナ・パリ | フラダンス | 火(第1~4) | 14:00~16:00 |
| 社交ダンスМグレード | 社交ダンス | 木(第1~4) | 18:15~20:15 |
| ポップコーン | キッズダンス | 金(第1~4) | 17:00~18:00 |
| ロジャーラビット | ジュニアダンス | 金(第1~4) | 18:00~19:30 |
| 体 操 | |||
| 老人会健康体操 | 体操 | 月(第1,2,4) | 9:30~11:30 |
| バイオヨガ | 健康体操 | 火(第1,2,3) | 9:30~11:30 |
| アロマヨガの会 | 健康体操 | 水(第2,4) | 19:00~20:30 |
| 元気ーズ | 体操 | 水(第1,2,4) | 19:00~20:00 |
| ストレッチ健康体操 | 真向法体操 | 木(第1~4) | 9:30~11:30 |
| ひまわり | 自彊術 | 木(第1~4) | 13:00~15:00 |
| ウイングクラブ | エアロビクス | 金(第1~4) | 19:30~21:30 |
| 3B体操 | 体操 | 土(第2,4) | 13:30~15:30 |
| コスモス | 気功 | 土(第1~4) | 10:00~12:00 |
| 武 道 | |||
| のびのび太極拳 | 太極拳 | 木(第1~4) | 9:30~11:30 |
| 卓 球 | |||
| かわらなでしこ | 卓球 | 水(第1~4) | 13:30~15:30 |
| P&P | 卓球 | 金(第1,3,4) 金(第2) |
13:30~15:30 15:00~17:00 |
| 手 芸 | |||
| さげもん | さげもん作り | 月(第2,4) | 10:00~15:00 |
| クラフトの会 | クラフト手芸 | 水(第1,3) | 10:00~12:00 |
| 朗 読 | |||
| 萩の会 | 朗読 | 火(第1,3) | 10:00~12:00 |
| 詩 吟 | |||
| 詩吟さざなみ | 詩吟 | 火(第1~4) | 17:00~19:00 |
| 絵手紙 | |||
| 絵手紙教室 | 絵手紙 | 水(第4) | 10:00~12:00 |
| 音 楽 | |||
| 萩ケ丘童謡唱歌の会 | 童謡唱歌合唱 | 月(第2,4) | 13:00~15:00 |
| コーラスユニットひまわり | コーラス | 火(第1~4) | 19:30~21:00 |
| 女声コーラスなでしこ | 合唱 | 木(第1~4) | 13:00~15:00 |
| コーラスdeアミュ | コーラス | 木(第1,3) | 19:30~21:30 |
| オカリナ&フルートクラブ | オカリナ | 水(第2,3) | 13:00~15:00 |
| 学 習 | |||
| 萩ケ丘パソコンクラブA | パソコン学習 | 木(第1,2,3) | 9:30~11:30 |
| 萩ケ丘パソコンクラブB | パソコン学習 | 木(第1,2,3) | 13:00~15:00 |
| 楽しい英会話 | 英会話 | 金(第1,3) | 10:00~12:00 |
| 料 理 | |||
| 萩そば塾 | そば打ち | 水(第4) | 9:00~12:00 |
| わくわくSUN | 食育を通じた調理 | 土(第2) | 10:30~13:30 |
〒800-0024
北九州市門司区大里戸ノ上
三丁目8番1号
TEL 093-372-3720
FAX 093-372-3726
開館時間
平日:09:00~22:00
土曜:09:00~17:00
お盆(8/13,14,15)と
年末年始(12/28,1/4)は
09:00~17:00
休館日
日曜日
国民の祝日に関する法律
に規定する休日
年末年始(12/29~1/3)
メールは
こちらから
