多目的ホール1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 80人程度 | ステージと音響設備を備えたホールです。講演会、ダンス、体操など幅広くご利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 270円 | ||||
冷暖房使用料 | 280円/30分 |
会議室3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人程度 | テーブル6台を設置しています。各種会議、会合などさまざまな用途に合わせてご利用ください。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
会議室4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 40人程度 | テーブル9台を設置しています。各種会議、会合などさまざまな用途に合わせてご利用ください。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
和室1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人程度 | 18畳。各種会議、会合、お茶会などさまざまな用途に合わせてご利用ください。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごと | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
和室3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 10人程度 | 12畳。各種会議、会合などさまざまな用途に合わせてご利用ください。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
調理室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人程度 | 調理台5台を設置しています。 | |||
![]() |
|||||
使用料(コンロ使用料は別途発生します) | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
陶芸室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人程度 | 作業台3台を設置しています。焼成室を設置しています。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 |
キッズコーナー | |||
---|---|---|---|
乳幼児の遊びコーナーとしてご利用いただけます。開館時間内は解放しています。お気軽にご利用ください。 ※必ず保護者が付添い、お子様から目を離さないでください。 |
|||
![]() |
使用料 | ||
09:00〜12:00 | 無料 | ||
12:00〜17:00 | |||
17:00〜22:00 |
〒800−0118
北九州市門司区吉志新町
2-1-1
新門司地区複合公共施設2階
TEL 093-481-0290
FAX 093-481-0019
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日、国民の祝日
年末年始(12/29~1/3)
メールはこちらから