多目的ホール s | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 100人 | 当館で一番広いホールです。大勢での会議や体を動かすスポーツ・踊りなどで使用しています。 | |
使用料 | |||
1時間または その端数ごとに |
270円 | ||
冷暖房使用料 | 280円/30分 |
第一会議室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 36人 | 当館で一番大きな会議室です。36名程度が利用できます。 | |
使用料 | |||
1時間または その端数ごとに |
80円 | ||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
第二会議室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 30人 | 30人程度が利用できる会議室です。 | |
使用料 | |||
1時間または その端数ごとに |
80円 |
||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第三会議室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 20人 | 20人程度が利用できる会議室です。 | |
使用料 | |||
1時間または その端数ごとに |
80円 |
||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第四会議室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 18人 | 18人程度が利用できる会議室です。 | |
使用料 | |||
1時間または その端数ごとに |
80円 |
||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
和室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 24人 | 12畳の広さがあります。炉や水屋がありお茶会などにご利用できます。 | |
使用料 | |||
1時間または その端数ごとに |
140円 |
||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
調理室 | ||||
---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人 | 30人利用できる調理室です。4台の調理台があり大勢での調理講習を行うことができます。 | ||
使用料 | ||||
1時間または その端数ごとに |
140円 | |||
冷暖房使用料 | 140円/30分 | |||
調理台コンロ 1台 1時間または その端数ごとに |
40円 | |||
電気コンセント1個1回 | 100円 |
〒801-0865
北九州市門司区庄司町4番16号
TEL 093-332-0889
FAX 093-332-0070
開館時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜17:00
お盆(8/13.14.15)と
年末年始(12/28.1/4)は
09:00〜17:00
休館日
・日曜日
・国民の祝日に関する法律に
規定する休日
・年末年始(12/29~1/3)
メールはこちらから