多目的ホール 講堂(2F) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 100人程度 | ステージと音響設備を備えた多目的スペースです。 健康づくり、講演会、クラブ活動など、いろいろな活動に利用できます。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 270円 | ||||
冷暖房使用料 | 280円/30分 |
第一集会室(2F) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 40人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第二集会室(2F) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第三集会室(2F) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 15人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
平成31月4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第一和室(1F) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 15人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
平成31月4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/ 30分 |
第二和室(2F) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 25人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
平成31月4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/ 30分 |
第三和室(2F) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 10人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
平成31月4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/ 30分 |
調理室(2F) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 30人程度 | いろいろな調理器具、食器などを揃えています。 | |||
![]() |
|||||
使用料 | |||||
平成31月4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/ 30分 |
市民ホール(1F) | ボランティアルーム 資料室コーナー(1F) |
||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
図書コーナー(1F) | 事務室(1F) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
天体観測ドーム(屋上) | 反射望遠鏡(屋上) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
年に5回、天体観測を行っています | 400倍反射望遠鏡 (児童館所有) |
〒807-1102
北九州市八幡西区香月中央
1丁目7番1号
TEL 093-617-0203
FAX 093-618-4262
開館時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜17:00
休館日:月曜日
国民の祝日に関する法律に
規定する休日年末年始
(12/29〜1/3)
メールはこちらから