曜日 | R7.3月まで | R7.4月から |
月 | 9:00〜22:00 | 9:00〜21:00 |
火 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
水 | 9:00〜22:00 | 9:00〜21:00 |
木 | 9:00〜22:00 | 9:00〜21:00 |
金 | 9:00〜22:00 | 9:00〜21:00 |
土 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 |
日・祝 | 休館 | 休館 |
多目的ホール | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 100人程度 | ステージと音響設備を備えた多目的スペースです 健康づくり、講演会、クラブ活動など、いろいろな 活動に利用できます。 大きなダンス鏡あります。 |
|||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 270円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 当たり 280円 |
変更なし |
会議室1(2階) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 24人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | ||||
使用料 | ||||||
平成31年4月1日から | ||||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | |||||
冷暖房使用料 | 30分 当たり 70円 |
変更なし |
会議室2(2階) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 24人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 当たり 70円 |
変更なし |
和室(2階) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 25人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 当たり 70円 |
変更なし |
調理室(1階) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人程度 | いろいろな調理器具、食器などを揃えています。 会議室としても利用できます。 |
|||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 当たり 140円 |
変更なし |
ふれあいルーム(1階) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 10人程度 | 多目的スペースです。 いろいろな活動に利用できます |
|||
|
|||||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 当たり 70円 |
変更なし |
ボランティアルーム | 事務室 | ||
---|---|---|---|
ボランティア活動や地域の会議などに活用できるスペースです 市民の皆さんの、ゆとりの空間です ひまわり文庫も備えています。 |
元気な挨拶でお迎えします。 お気軽にお声をおかけください。 |
〒807−1133
北九州市八幡西区
馬場山緑7-41
TEL 093-618-8322
FAX 093-618-8328
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の祝日に関する
法律に規定する休日
年末年始
(12/29〜1/3)
メールはこちらから