| 多目的ホール(1階) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 100人程度 | ステージがあり、大勢での会議や体を動かすスポーツ・踊り等で使用されています。 | |||
|
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間またはその端数ごとに 180円 | |||||
| 冷暖房使用料 | 30分あたり210円 | ||||
| 和室(小)(1階) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 10人程度 | 各種会議やクラブ活動にご利用できます。 | |||
|
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間またはその端数ごとに 140円 | |||||
| 冷暖房使用料 | 30分あたり70円 | ||||
| 会議室1(2階) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 40人程度 | 各種会議やクラブ活動にご利用できます。 | |||
|
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間またはその端数ごとに 80円0 | |||||
| 冷暖房使用料 | 30分あたり140円 | ||||
| 会議室2(2階) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 20人程度 | 各種会議やクラブ活動にご利用できます。 | |||
|
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間またはその端数ごとに 80円 | |||||
| 冷暖房使用料 | 30分あたり70円 | ||||
| 和室(大)(2階) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 20人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。お茶会などにもご利用できます。 | |||
|
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間またはその端数ごとに 140円 | |||||
| 冷暖房使用料 | 30分あたり70円 | ||||
| 調理室(2階) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 20人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。お茶会などにもご利用できます。 | |||
|
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間またはその端数ごとに 140円 | |||||
| 冷暖房使用料 | 30分当たり140円 | ||||
| 市民ホール | ボランティアコーナー | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
| 市民の皆さんの、ゆとりの空間です。ひまわり文庫も備えています。 | ボランティア活動や地域の会議などに活用できるスペースです。 (収容人数12人程度) |
||
| ひまわり文庫 |
エレベーター | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
| 1階市民ホール横に【ひまわり文庫】を備えています。ご利用ください。本の貸し出しは2週間以内です。 大人:4冊 子ども:2冊 蔵書数:700冊 |
塔野市民センターにはエレベーターが設置されていますので、どうぞご利用下さい。 | ||