| 多目的ホール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 100人 | ステージと音響設備を備え、講演会、体操、ふれあい昼食会、各種講座などの活動に利用できる多目的スペースです。 | |||
| 使用料 | |||||
| 平成31年4月1日から | |||||
| 1時間またはその端数ごとに | 270円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 280円/30分 | ||||
| 第1会議室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 25人 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
| 使用料 | |||||
| 平成31年4月1日から | |||||
| 1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
| 第2会議室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 15人 | 少し狭い会議室で各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
| 使用料 | |||||
| 平成31年4月1日から | |||||
| 1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 第1和室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人 | 24畳あって各種会議やクラブ活動に利用できます。茶道用の炉と水屋も完備しています。 | |||
| 使用料 | |||||
| 平成31年4月1日から | |||||
| 1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
| 第2和室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 8人 | 少人数での活動に利用できます。 | |||
![]() |
|||||
| 使用料 | |||||
| 平成31年4月1日から | |||||
| 1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 調理室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 25人 | 食育講座等の活動に利用できます。 | |||
| 使用料 | |||||
| 平成31年4月1日から | |||||
| 1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
| 市民ホール | |||
|---|---|---|---|
| 市民の皆さんのゆとりの空間です。 ひまわり文庫の前にフリースペースも用意しています。 |
|||
| フリースペース | |||
![]() |
朝9時から17時まで、お子さんと一緒に遊んだり、お母さん同士おしゃべりしたり、気ままに過ごせるスペースです。 ひまわり文庫もあります。 |
||
〒804-0021
北九州市戸畑区一枝1-8-1
TEL 093-881-1029
FAX 093-881-1029
開館時間
平日:9:00〜21:00
土曜:9:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
年末年始
(12/29〜1/3)
メールは
こちら