
| 多目的ホール | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 90人程度 | ステージと音響設備を備えたスペースです。講演会、体操など、さまざまな活動に利用できます。 | |
|
|||
| 使用料 | |||
| 平成31年4月1日から | |||
| 1時間又はその端数ごとに | 180円 | ||
| 冷暖房使用料210円/30分 | |||
| 調理室 (会議室として使用) | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人程度 | いろいろな調理器具、食器などを揃えています。会議室としても利用できます。 | |
![]() |
|||
| 使用料 | |||
| 平成31年4月1日から | |||
| 1時間又はその端数ごとに | (調理室)140円 (会議室)80円 |
||
| 冷暖房使用料30分/140円 | |||
| 会議室(大) | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |
|
|||
| 使用料 | |||
| 平成31年4月1日から | |||
| 1時間又はその端数ごとに | 80円 | ||
| 冷暖房使用料30分/70円 | |||
| 会議室(小) | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 10人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |
|
|||
| 使用料 | |||
| 平成31年4月1日から | |||
| 1時間又はその端数ごとに | 80円 | ||
| 冷暖房使用料30分/70円 | |||
| 和室(大) | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |
|
|||
| 使用料 | |||
| 平成31年4月1日から | |||
| 1時間又はその端数ごとに | 140円 | ||
| 冷暖房使用料30分/70円 | |||
| 和室(小) | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 10人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |
|
|||
| 使用料 | |||
| 平成31年4月1日から | |||
| 1時間又はその端数ごとに | 140円 | ||
| 冷暖房使用料30分/70円 | |||
| 市民ホール | ボランティアコーナー | ||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
〒808-0102
北九州市若松区東二島
二丁目7番3号
TEL 093-791-1552
FAX 093-791-1553
開館時間
平日:09:00〜21:00
(金曜日のみ22:00閉館)
土曜:09:00〜17:00
休館日
・日曜日
・国民の祝日に関する
法律に規定する休日
・年末年始
(12/29〜1/3)
平成31年4月1日より
市民センターの施設料が変わります。現行の施設利用料は3月31日までとなっています。
メールは
こちらから