多目的ホール | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 160人程度 | ステージと音響設備を備えたスペースです。講演会、体操など、さまざまな活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 270円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 280円 |
和室1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 70円 |
和室2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 10人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 70円 |
会議室1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容数 | 18席 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 70円 |
会議室2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容数 | 64席 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 140円 |
会議室3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容数 | 36席 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 70円 |
会議室4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分 70円 |
調理室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 22人程度 | いろいろな調理器具、食器などを揃えています。会議室としても利用できます。 | |||
使用料 | |||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 30分140円 |
ボランティアルーム | ||
---|---|---|
開館時間 | ||
★平 日・・・午前9時〜午後10時 ★土曜日・・・午前9時〜午後5時 |
||
休館日 | ||
★日曜日及び祭日 ★年末年始(12月29日〜1月3日) |
||
使用の申し込みについて | ||
★申し込みは使用の1ヶ月前から受け付けます。 ★事務室へ「使用申請書」を提出し、承認を受けてください。 ★センターの都合により、使用日時及び使用室を変更又は中止していただくことがあります。 ★市外居住者の使用に係る各室使用料の額は、規定使用料の額の20割に相当する額になります。 ★使用申請書を提出しようとする際には、関係条例・規則・要綱等を理解した上で、提出して下さい。 |
〒808-0105
北九州市若松区鴨生田
2丁目1番1号
TEL 093-791-0483
FAX 093-791-0504
開館時間
平日:*月曜日〜木曜日
09:00〜21:00
*金曜日
09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日
・日曜日
・国民の祝日に関する
法律に規定する休日
・年末年始
メールはこちらから