中ホール | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 50人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
調理室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 24人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
和室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
小会議室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 18人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
大会議室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 36人 | 使用料 | |||
![]() |
|||||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
![]() |
大会議室と小会議室の仕切りを取って 広く使用することができます。 |