| 多目的ホール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 100人 | 各種講演会やダンス等にご利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または端数ごとに | 180円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 210円/30分 | ||||
| 会議室(大) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 20人 | 各種会議や研修等にご利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または端数ごとに | 80円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 会議室(小) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 10人 | 少人数の会議などにご利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または端数ごとに | 80円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 和室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 15人 | お茶室の設備を整えています。 | |||
![]() |
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または端数ごとに | 140円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 調理室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 24人 | ※会議室としてもご利用いただけます。 | |||
![]() |
|||||
| 使用料 | |||||
| 1時間または端数ごとに | 140円 | ||||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
| キッズコーナー | |||
|---|---|---|---|
| 子ども向けの絵本やおもちゃがあります。 | |||
![]() |
使用料 | ||
| 09:00〜12:00 | 無料 | ||
| 12:00〜17:00 | |||
| 17:00〜22:00 | |||
| 冷暖房使用料 | |||
| ボランティアコーナー | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ひまわり文庫を開設いたしております。 | ||
| 使用料 | |||
| 09:00〜12:00 | 無料 | ||
| 12:00〜17:00 | |||
| 17:00〜22:00 | |||
| 冷暖房使用料 | |||
〒803−0272
北九州市小倉南区長行西1丁目1−1
TEL 093-451-1620
FAX 093-451-2150
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:
日曜日、国民の祝日
年末年始(12/29~1/3)
メールは
こちらから