| 多目的ホール | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 100人 | 使 用 料 (一般利用の金額) | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 | 270円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 280円/30分ごと | ||
| 会議室1 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 30人 | 使 用 料 (一般利用の金額) | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 | 80円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分ごと | ||
| 会議室2 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 24人 | 使 用 料 (一般利用の金額) | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 | 80円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分ごと | ||
| 和室1 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 25人 | お茶室としてご利用いただけます。 | |
![]() |
使 用 料 (一般利用の金額) | ||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分ごと | ||
| 和室2 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 20人 | 使 用 料 (一般利用の金額) | |
![]() |
部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
|
| 冷暖房使用料 | 70円/30分ごと | ||
| 調理室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 25人 | 5台の調理台があります。(1台はIH調理台) | |
![]() |
使 用 料 (一般利用の金額) | ||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分ごと | ||
| 子どもコーナー | ||
|---|---|---|
| 市民ホール内にある、乳幼児のための遊べるスペースをご利用できます。 開館時間内は解放しています。お気軽にどうぞ。 |
||
![]() |
使用料 無料 | |

〒800-0031
北九州市門司区高田2丁目2番18号
TEL 093-381-2328
FAX 093-381-2018
開館時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜17:00
第1日曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日(第1を除く)
国民の祝日に関する 法律に規定する休日
年末年始
(12/29~1/3)
メールは
こちらから