| 多目的ホール | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 80人程度 | 使用料(一般利用の金額) | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 | 180円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 210円/30分 | ||
| 和室小 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 6人程度 | 使用料(一般利用の金額) | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 和室大 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 25人程度 | 使用料(一般利用の金額) | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 会議室1 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 36人程度 | 使用料(一般利用の金額) | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 | 80円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 会議室2 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 24人程度 | 使用料(一般利用の金額) | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 | 80円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||
| 調理室 | |||
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 24人程度 | 使用料(一般利用の金額) | |
![]() |
|||
| 部屋使用料 | 140円 (1時間またはその端数ごとに) |
||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||
〒800-0037
北九州市門司区原町別院13番27号
TEL 093-391-5591
FAX 093-391-5592
開館時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
年末年始
(12/29~1/3)
メールは
こちらから
