多目的ホール(1階) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 100人程度 | ステージと音響設備を備えた多目的スペースです。 健康づくり、講演会、クラブ活動など、いろいろな活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間又はその端数ごとに | 180円 | ||||
冷暖房使用料 | 280円/30分 |
会議室(2階) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 25人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間又はその端数ごと | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
和室(大)(2階) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間又はその端数ごと | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
和室(小)(1階) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 15人程度 | 各種会議やクラブ活動に利用できます。 | |||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間又はその端数ごと | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
調理室(1階) | |||||
---|---|---|---|---|---|
収容人数 | 20人程度 | いろいろな調理器具、食器などを揃えています。 会議室としても利用できます。 | |||
使用料 | |||||
平成31年4月1日から | |||||
1時間又はその端数ごと | 80円 | ||||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
市民ホール | ボランティアプラザ | ||
---|---|---|---|
事務室 | |||
---|---|---|---|
〒807-1134
北九州市八幡西区
茶屋の原1丁目6番3号
TEL 093-618-2188
FAX 093-618-2280
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日:日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
年末年始
(12/29〜1/3)
メールはこちらから