多目的ホール | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 100人程度 | 館講座はもちろん、地域の行事等、幅広く利用できます。 | |
使用料 | |||
1時間またはその端数ごとに | 180円 | ||
冷暖房使用料 | 210円/30分 |
第1会議室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 40人程度 | 40人程度の会議、クラブにご利用できます。机は15台設置しています。 | |
使用料 | |||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
第2会議室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 30人程度 | 30人程度の会議、クラブにご利用できます。机を8台設置しています。 | |
使用料 | |||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第3会議室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 20人程度 | 20人程度の会議、クラブにご利用できます。机を6台設置しています。 | |
使用料 | |||
1時間またはその端数ごとに | 80円 | ||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
第1和室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 30人程度 | 隣にはお茶準備室の設備があります。 | |
使用料 | |||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
第2和室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 10人程度 | ベビーベットを設置し、お子様連れでも気軽にご利用できます。 | |
使用料 | |||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||
冷暖房使用料 | 70円/30分 |
調理室 | |||
---|---|---|---|
収容人数 | 40人程度 | オーブン3台・流し台5台・大型ステンレス流し台があります。 | |
使用料 | |||
1時間またはその端数ごとに | 140円 | ||
冷暖房使用料 | 140円/30分 |
市民ホール | フリースペース | ||
---|---|---|---|
30人程度がゆったりと談話できる スペースです。 |
未就園児が遊べるスペースです |
事務室 | ||
---|---|---|
笑顔のたえない職場です。気軽に声をおかけください。 |
〒807−0831
北九州市八幡西区則松2丁目9番1号
TEL 093-602−2010
FAX 093-602−2056
開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00
休館日
・日曜日
・国民の祝日に関する
法律に規定する休日
・年末年始
(12/28〜1/4)
メールはこちらから