崅楊幰岎棳 | 戩媴 | 塣摦 | 帊嬦 | 僟儞僗 |
僷僜僐儞 | 壒妝 | 妛廗 | 奊庤巻 | 嬻庤 |
庤寍 | 拑摴 | 椏棟 | 彂摴 | |
壺摴 |
僋儔僽柤 | 奐嵜梛擔 | 帪娫 | 旛峫 |
---|---|---|---|
崅楊幰岎棳 | |||
尦婥僴僣儔僣寬峃僒儘儞 | 戞1.3壩梛擔 | 10:00乣12:00 | 偍偟傖傋傝偲寉塣摦 |
戩媴 | |||
戩桭夛 | 枅廡寧梛擔 |
10:00乣12:00 | |
戩媴僋儔僽愒嶈 | 枅廡壩梛擔 | 15:00乣17:00 | |
寬峃僺儞億儞 | 枅廡悈梛擔 | 13:00乣15:00 | |
戩桭夛仌愒嶈 | 戞侾搚梛擔 | 13:00乣15:00 | |
塣摦 | |||
儕僘儉懱憖 | 枅廡寧梛擔 | 9:15乣11:15 | 寬峃懱憖 |
僶儔儞僗儃乕儖寬峃懱憖 | 戞侾.俀.俁寧梛擔 | 13:00乣15:00 | 儃乕儖懱憖 |
彫愇晽慏僶儗乕儃乕儖僋儔僽 | 枅廡壩梛擔 | 13:00乣15:00 | 晽慏僶儗乕 |
愒嶈寬峃懱憖僋儔僽 | 戞1.3悈梛擔 | 10:00乣11:30 | 寬峃懱憖 |
僿儖僗傾僢僾彫愇 | 枅廡栘梛擔 | 9:15乣11:15 | 寬峃懱憖 |
儐僯乕僋懱憖 | 戞1.3搚梛擔 戞2.4栘梛擔 |
10:00乣12:00 | 儕僘儉懱憖 |
傗偝偟偄儓僈(B) | 戞1.3栘梛擔 戞2.4栘梛擔 |
11:00乣12:15 10:00乣12:00 |
儓僈懱憖 |
儕儔僢僋僗僗僩儗僢僠 | 戞1.3栘梛擔 | 14:00乣15:30 | 僗僩儗僢僠懱憖 |
傗偝偟偄儓僈(A) | 枅廡嬥梛擔 | 15:30乣16:45 | 儓僈懱憖 |
帊嬦 | |||
庒屗帊摴夛 | 戞2壩梛擔 | 13:00乣15:00 | |
庒徏帊摴夛 | 戞1.4壩梛擔 | 13:00乣15:00 | |
帊嬦丂愒嶈暘夛 | 戞1.2.3栘梛擔 | 14:00乣16:00 | |
惣墍暘夛 | 枅廡嬥梛擔 | 14:00乣16:00 | |
僟儞僗 | |||
僄儞僕儑僀僟儞僗 | 枅廡嬥梛擔 | 18:00乣20:00 | |
僷僜僐儞 | |||
弶怱幰僷僜僐儞僋儔僽 | 戞1.2.3寧梛擔 | 13:30乣15:30 | |
壒妝 | |||
僆僇儕僫傢偐偽 | 枅廡壩梛擔 | 10:00乣12:00 | 僆僇儕僫 |
僊僞乕嫵幒 | 戞2.4栘梛擔 | 10:00乣12:00 | 僊僞乕 |
摱梬彞壧傪妝偟傓夛 | 戞2.4嬥梛擔 | 13:30乣15:30 | 摱梬彞壧 |
妛廗 | |||
幍憪廗帤嫵幒 | 枅廡寧梛擔 | 16:00乣18:00 | 廗帤 |
嬻庤 | |||
嬻庤屆晲摴 | 枅廡壩梛擔 | 18:30乣20:30 | |
僼儖僐儞僋儔僽 | 戞1.3.4栘梛擔 | 18:30乣20:30 | |
庤寍 | |||
愜傝巻 | 戞俀悈梛擔 | 10:00乣12:00 | 愜傝巻 |
傾乕僩僼儔儚乕愒嶈 | 戞俁嬥梛擔 | 13:30乣15:30 | 傾乕僩僼儔儚乕 |
拑摴 | |||
丂 | |||
椏棟 | |||
傁傫丂僷儞丂俹俙俶 | 戞俁壩梛擔 | 14丗00乣17丗00 | 僷儞嶌傝 |
偼偖偔傒仏僉僢僠儞 | 晄掕婜搚梛擔 | 9丗00乣12丗00 | 偙偳傕椏棟 |
壺摴 | |||
壴擔榓 | 戞4搚梛擔(嬼悢寧) | 10:30乣12:00 | 僼儔儚乕傾儗儞僕儊儞僩 |
僋儔僽柤 | 奐嵜梛擔 | 帪娫 | 旛峫 |
---|---|---|---|
寧梛擔 | |||
戩桭夛 | 枅廡 | 9:45乣11:45 | 戩媴 |
儕僘儉懱憖 | 枅廡 | 9:45乣11:45 | 寬峃懱憖 |
弶怱幰僷僜僐儞僋儔僽 | 戞1.2.3 | 13:30乣15:30 | 僷僜僐儞 |
僶儔儞僗儃乕儖寬峃懱憖 | 戞1.2.3 | 15:00乣17:00 | 儃乕儖懱憖 |
幍憪廗帤嫵幒 | 枅廡 | 16:00乣18:00 | 廗帤 |
壩梛擔 | |||
僆僇儕僫傢偐偽 | 枅廡 | 10:00乣12:00 | 僆僇儕僫 |
尦婥僴僣儔僣寬峃僒儘儞 | 戞1.3 | 10:00乣12:00 | 偍偟傖傋傝偲寉偄塣摦 |
彫愇晽慏僶儗乕儃乕儖僋儔僽 | 枅廡 | 13:00乣15:00 | 晽慏僶儗乕 |
戩媴僋儔僽愒嶈 | 枅廡 | 15:00乣17:00 | 戩媴 |
嬻庤屆晲摴 | 枅廡 | 19:00乣21:00 | 嬻庤 |
庒屗帊摴夛 | 戞2 | 13:00乣15:00 | 帊嬦 |
庒徏帊摴夛 | 戞1.4 | 13:00乣15:00 | 帊嬦 |
悈梛擔 | |||
愜傝巻 | 戞2 | 10:00乣12:00 | 愜傝巻 |
愒嶈寬峃懱憖僋儔僽 | 戞1.3 | 10:00乣12:00 | 寬峃懱憖 |
寬峃僺儞億儞 | 枅廡 | 13:00乣15:00 | 戩媴 |
栘梛擔 | |||
僿儖僗傾僢僾彫愇 | 枅廡 | 9:45乣11:45 | 寬峃懱憖 |
儐僯乕僋懱憖僾儔乕僫 | 戞2.4 | 10:00乣12:00 | 儕僘儉懱憖 |
僊僞乕嫵幒 | 戞2.4 | 10:00乣12:00 | 僊僞乕 |
傗偝偟偄儓僈(B) | 戞1.3 戞2.4 |
11:00乣12:15 10:00乣12:00 |
儓僈懱憖 |
儕儔僢僋僗僗僩儗僢僠 | 戞1.3 | 14:00乣15:30 | 僗僩儗僢僠懱憖 |
帊嬦 愒嶈暘夛 | 枅廡 | 14:00乣16:00 | 帊嬦 |
僼儖僐儞僋儔僽 | 戞1.3.4 | 18:30乣20:30 | 嬻庤 |
嬥梛擔 | |||
摱梬彞壧傪偨偺偟傓夛 | 戞2.4 | 13:30乣15:30 | 摱梬彞壧 |
傾乕僩僼儔儚乕愒嶈 | 戞3 | 13:30乣15:30 | 傾乕僩僼儔儚乕 |
惣墍暘夛 | 枅廡 | 14:00乣16:00 | 帊嬦 |
傗偝偟偄儓僈(A) | 枅廡 | 15:30乣16:45 | 儓僈懱憖 |
僄儞僕儑僀僟儞僗 | 枅廡 | 18:00乣20:00 | 僟儞僗 |
搚梛擔 | |||
儐僯乕僋懱憖僾儔乕僫 | 戞1.3 | 10:00乣12:00 | 儕僘儉懱憖 |
壴擔榓 | 戞係(嬼悢寧) | 10:30乣12:00 | 僼儔儚乕傾儗儞僕儊儞僩 |
戩桭夛仌愒嶈 | 戞俁.係 | 13:00乣15:00 | 戩媴 |
偼偖偔傒仏僉僢僠儞 | 婏悢寧乮梒帣恊巕乯 嬼悢寧乮彫妛惗乯 |
梒帣10丗00乣11丗20 彫妛惗 9丗30乣11丗30 |
偙偳傕僋僢僉儞僌 |
仹俉侽俉亅侽侽侽係
丂杒嬨廈巗庒徏嬫惣彫愇挰
丂丂丂丂丂丂丂丂丂8斣2崋
TEL 093-751-1900
FAX 093-751-1840
奐娰帪娫
暯擔丗09:00乣21:00
搚梛丗09:00乣17:00
媥娰擔丗擔梛擔
崙柉偺廽擔偵娭偡傞
朄棩偵婯掕偡傞媥擔
擭枛擭巒
(12/29乣1/3)
儊乕儖偼偙偪傜偐傜