| 多目的ホール | |||||
| 収容人数 | 150人 | 大勢の会議や体を動かすスポーツなどで使用されています。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
| 一般利用 | 多目的利用 | ||||
| 1時間又は その端数ごとに |
270円 | 1350円 | |||
| 冷暖房使用料 | 280円/30分 | ||||
| 第1会議室 | |||||
| 収容人数 | 40人 | 多人数の講座・町内会の会議にも使えます。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
| 一般利用 | 多目的利用 | ||||
| 1時間又は その端数ごとに |
80円 | 400円 | |||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
| 第2会議室 | |||||
| 収容人数 | 20人 | 少人数の会議などに使えます。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
| 一般利用 | 多目的利用 | ||||
| 1時間又は その端数ごとに |
80円 | 400円 | |||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 第3会議室 | |||||
| 収容人数 | 10人 | 少人数での会議やミーティングに使えます。フローリングのお部屋です。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
| 一般利用 | 多目的利用 | ||||
| 1時間又は その端数ごとに |
80円 | 400円 | |||
| 冷暖房使用料 | 70円/30分 | ||||
| 和 室 | |||||
| 収容人数 | 20人 | 水屋や炉など茶道のための設備を備えています。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
| 一般利用 | 多目的利用 | ||||
| 1時間又は その端数ごとに |
140円 | 700円 | |||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
| 調理室 | |||||
| 収容人数 | 40人 | 車椅子でも利用できIH調理台を1台設置しています。 | |||
![]() |
使用料 | ||||
| 一般利用 | 多目的利用 | ||||
| 1時間又は その端数ごとに |
140円 | 700円 | |||
| 冷暖房使用料 | 140円/30分 | ||||
| 調理用コンロ | 40円/1h | ||||
| 市民ホール | |||||
![]() |
ホッと一息できる、地域のみなさんの憩いの場として開放しています。 みなさん遊びに来てください。 |
||||